Das Laser-Streulichtspektrometer LA-960 arbeitet auf der Grundlage der statischen Laserlichtstreuung (gemäß DIN/ISO 13320) und wurde für höchste Anforderungen in Bezug auf Sicherheit, Genauigkeit, Flexibilität und Bedienbarkeit entwickelt.
Dank unterschiedlicher Austattungsvarianten für:
chemisch-mechanisches Polieren, Forschung und Entwicklung für Nanopartikel, Katalysatoren, Keramik, Kosmetika, Lebensmittel, Metallpulver, Nanobeschichtungen, Pigmente, ...
| Messprinzip | Streulichtanalyse gemäß Mie-Theorie nach DIN/ISO 13320 |
| Messbereich | 0.01 µm - 5000 µm |
| Art der Analyse | Trocken- und Nassmessung |
| Messzeit | ~ 5 Sekunden (vom Start der Messung bis zur Anzeige der Daten) ~ 1 Minute (von der Befüllung mit Dispersionsflüssigkeit bis zur Messung und Reinigung) |
| Messmethode | Manuelle Messung mit Durchflusszelle Manuelle Standzellenmessung (Standzelle und Standzellenhalterung erforderlich) Trockenmessung (Trockendispergiereinheit erforderlich) |
| Benötigte Probenmenge* | 10 mg - 5 g (für Durchflusszelle; abhängig vom Probenmaterial) |
| Füllmengen | Durchflusszelle: 180 - 290 ml, in 4 Stufen einstellbar Standzelle: ~ 15 ml oder ~ 10ml LitreFlow: ~ 1000ml Miniflow: ~ 35 - 55ml |
| Dispersionsflüssigkeit | Wasser, Alkohole und andere organische Medien |
| Optisches System | Inverse Fourier-Optik |
| - Lichtquelle | 655 nm Laser Diode, 5 mW 405 nm LED, 3 mW |
| - Detektor | 64-Element-Detektor
(Streuung in Vorwärtsrichtung) 23 Weitwinkeldetektoren (Streuung in Seit- und Rückwärtsrichtung) |
| Probenzirkulationssystem | |
| - Ultraschall | Sonde: 130 W, 28 kHz |
| - Zentrifugalpumpe | 10 l/min, Geschwindigkeit in 15 Stufen einstellbar |
| - Automatische Befüllpumpe | 10 l/min (serienmäßig) |
| - Durchflusszelle | Tempax Glas |
| Betriebsumgebung | 15 °C - 30 °C, weniger als 85% rel. Luftfeuchte |
| Spannungsversorgung | 100/120/230 V, 50/60 Hz, 300 VA |
| Abmessungen (B x H x T) | ~ 705 x 500 x 530 mm |
| Gewicht (Messeinheit) | ~ 80 kg (ohne Trockendispergiereinheit) |
| Datenschnittstelle | USB 2.0 (zwischen Analysator und PC) |
| Auswertestation | Steuer- und Auswertesoftware in Deutsch, Englisch, Französisch für PC mit Windows XP |
| Optionen und Zubehör | |
| - Trockendispergeireinheit | ja |
| - Standzelle | Tempax Glas, 5 ml |
| - Mikrovolumen-Dispergiereinheit | 50 ml, resistent gegen organische Lösungsmittel |
| - Zirkulationssystem | 180 - 290 ml, resistent gegen organische Lösungsmittel |
| - Autosampler | für 24 Proben |
Bitte beachten:
*abhängig vom Probenmaterial und Gerätekonfiguration/-einstellungen
Die spezielle Anordnung des segmentierten Vorwärtsdetektors und der Seit- und Rückwärtsdetektoren, gekoppelt mit dem Einsatz von 2 Lichtquellen mit unterschiedlichen Wellenlängen, erlaubt die Vermessung der gesamtenTechnische Änderungen und Irrtümer vorbehalten